Audit kalkulyatoru
Auditor xidmətinin minimum dəyərini Auditorlar Palatasının rəsmi hədləri ilə hesablayın. Kateqoriyanı seçin, məbləği yazın - nəticə dərhal görünür.
AR Auditorlar Palatası Şurasının 03.10.2022 tarixli 348/1 nömrəli qərarı
Tez-tez verilən suallar
Audit xidmətinin minimum qiyməti necə hesablanır?
Minimum qiymət Auditorlar Palatası Şurasının 03.10.2022 tarixli 348/1 nömrəli qərarındakı şkala ilə hesablanır. Subyektin kateqoriyası (MMC, bank, sığorta və s.) və illik gəliri və ya xərci əsas götürülür: hər pillədə sabit məbləğə pillənin alt sərhədindən artıq hissənin müəyyən faizi əlavə olunur.
MMC üçün minimum audit haqqı nə qədərdir?
İllik gəliri və ya xərci 3 000 000 manatadək olan MMC üçün minimum hədd məbləğin 0,2%-idir (məsələn, 1 000 000 ₼-da 2 000 ₼). 3–10 mln manatda 6 000 ₼ + 3 mln-dan artıq hissənin 0,1%-i, 10–20 mln-da 13 000 ₼ + 0,05%, 20–50 mln-da 18 000 ₼ + 0,02%.
Minimum həddən aşağı qiymətlə müqavilə bağlamaq olarmı?
Minimum hədlər auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar üçün məcburidir. Bu həddən aşağı bağlanan müqavilə şəxsi kabinetdə qırmızı şriftlə göstərilir və auditor Palataya əsaslandırılmış izahat təqdim etməlidir.
Gəlir cədvəlin ən yuxarı həddindən böyükdürsə, qiymət necə müəyyən edilir?
Göstəricilər cədvəlin ən yuxarı həddini aşırsa, xidmətin həcmi, sahəvi xüsusiyyətlər, işçi sayı və risk dərəcəsindən asılı olaraq müqavilə minimum hədlərin maksimumundan yuxarı bağlana bilər. Kalkulyator bu halda şkalanın maksimumunu göstərir.
Minimum hədlərə ƏDV daxildirmi?
Qərarda ƏDV barədə heç nə deyilmir. Kalkulyatorda ƏDV (18%) ilə cəmi yalnız məlumat üçün göstərmək olar.
Kalkulyator pulsuzdurmu?
Bəli, pulsuzdur və qeydiyyat tələb etmir. Nəticəni kopyalaya və ya keçidlə paylaşa bilərsiniz: keçidi açan eyni hesablamanı görür.
Bütün kateqoriyalar üzrə minimum hədlər
Sənəddəki şkalalar olduğu kimi. X - hesablama bazası (məsələn, illik gəlir və ya xərc).
1.1.1Banklar
Baza: İllik gəlir və ya xərc
| Bənd | Məbləğ aralığı | Minimum hədd |
|---|---|---|
| 1.1.1.2 | 5 000 000 ₼-dək | X × 0,6% |
| 1.1.1.3 | 5 000 001 – 20 000 000 ₼ | 30 000 ₼ + (X − 5 000 000) × 0,15% |
| 1.1.1.4 | 20 000 001 – 45 000 000 ₼ | 52 500 ₼ + (X − 20 000 000) × 0,1% |
| 1.1.1.5 | 45 000 001 – 100 000 000 ₼ | 77 500 ₼ + (X − 45 000 000) × 0,05% |
1.1.2Sığorta təşkilatları
Baza: Daxil olan sığorta və təkrar sığorta haqları
| Bənd | Məbləğ aralığı | Minimum hədd |
|---|---|---|
| 1.1.2.1 | 30 000 000 ₼-dək | X × 0,04% |
| 1.1.2.3 | 30 000 001 – 100 000 000 ₼ | 12 000 ₼ + (X − 30 000 000) × 0,03% |
1.2Bank olmayan kredit təşkilatları və kredit birlikləri
Baza: Kredit portfelinin həcmi
| Bənd | Məbləğ aralığı | Minimum hədd |
|---|---|---|
| 1.2.1 | 3 000 000 ₼-dək | X × 0,15% |
| 1.2.2 | 3 000 001 – 10 000 000 ₼ | 4 500 ₼ + (X − 3 000 000) × 0,1% |
| 1.2.3 | 10 000 001 – 20 000 000 ₼ | 11 500 ₼ + (X − 10 000 000) × 0,03% |
| 1.2.4 | 20 000 001 – 50 000 000 ₼ | 14 500 ₼ + (X − 20 000 000) × 0,02% |
1.3Publik hüquqi şəxslər
Baza: İllik gəlir və ya xərc
| Bənd | Məbləğ aralığı | Minimum hədd |
|---|---|---|
| 1.3.1 | 500 000 ₼-dək | X × 0,5% |
| 1.3.2 | 500 001 – 10 000 000 ₼ | 2 500 ₼ + (X − 500 000) × 0,1% |
| 1.3.3 | 10 000 001 – 40 000 000 ₼ | 12 000 ₼ + (X − 10 000 000) × 0,05% |
| 1.3.4 | 40 000 001 – 100 000 000 ₼ | 27 000 ₼ + (X − 40 000 000) × 0,04% |
1.4Büdcədənkənar fondlar
Baza: İllik mədaxil
| Bənd | Məbləğ aralığı | Minimum hədd |
|---|---|---|
| 1.4 | istənilən məbləğ | X × 0,1% |
1.5İnvestisiya fondları, qiymətli kağız emitentləri və iştirakçıları, fond birjaları
Baza: Gəlirlər
| Bənd | Məbləğ aralığı | Minimum hədd |
|---|---|---|
| 1.5 | istənilən məbləğ | X × 1% |
1.6Bələdiyyələr
Baza: İllik gəlir və ya xərc
| Bənd | Məbləğ aralığı | Minimum hədd |
|---|---|---|
| 1.6.1 | 3 000 ₼-dək | 200 ₼ (sabit) |
| 1.6.2 | 3 001 – 5 000 ₼ | 200 ₼ + (X − 3 000) × 5% |
| 1.6.3 | 5 001 – 10 000 ₼ | 300 ₼ + (X − 5 000) × 4% |
| 1.6.4 | 10 001 – 20 000 ₼ | 500 ₼ + (X − 10 000) × 3% |
| 1.6.5 | 20 001 – 50 000 ₼ | 800 ₼ + (X − 20 000) × 2% |
| 1.6.6 | 50 001 – 100 000 ₼ | 1 400 ₼ + (X − 50 000) × 1% |
| 1.6.7 | 100 001 – 1 000 000 ₼ | 1 900 ₼ + (X − 100 000) × 0,75% |
| 1.6.8 | 1 000 001 – 4 000 000 ₼ | 8 650 ₼ + (X − 1 000 000) × 0,4% |
1.7Səhmdar cəmiyyətləri, MMC-lər və digər hüquqi şəxslər
Baza: İllik gəlir və ya xərc
| Bənd | Məbləğ aralığı | Minimum hədd |
|---|---|---|
| 1.7.1 | 3 000 000 ₼-dək | X × 0,2% |
| 1.7.2 | 3 000 001 – 10 000 000 ₼ | 6 000 ₼ + (X − 3 000 000) × 0,1% |
| 1.7.3 | 10 000 001 – 20 000 000 ₼ | 13 000 ₼ + (X − 10 000 000) × 0,05% |
| 1.7.4 | 20 000 001 – 50 000 000 ₼ | 18 000 ₼ + (X − 20 000 000) × 0,02% |
1.8Kənd təsərrüfatı kooperativləri
Baza: İllik dövriyyə
| Bənd | Məbləğ aralığı | Minimum hədd |
|---|---|---|
| 1.8 | istənilən məbləğ | X × 0,05% |
1.9Birləşdirilmiş (icmal) hesabatlar: holdinqlər və qruplar
Baza: İllik gəlir və ya xərc
| Bənd | Məbləğ aralığı | Minimum hədd |
|---|---|---|
| 1.9.1 | 3 000 000 ₼-dək | X × 0,3% |
| 1.9.2 | 3 000 001 – 10 000 000 ₼ | 9 000 ₼ + (X − 3 000 000) × 0,15% |
| 1.9.3 | 10 000 001 – 20 000 000 ₼ | 19 500 ₼ + (X − 10 000 000) × 0,1% |
| 1.9.4 | 20 000 001 – 100 000 000 ₼ | 29 500 ₼ + (X − 20 000 000) × 0,03% |
1.10Siyasi partiyalar
Baza: İllik gəlir və ya xərc
| Bənd | Məbləğ aralığı | Minimum hədd |
|---|---|---|
| 1.10.1 | 100 000 ₼-dək | X × 0,5% |
| 1.10.2 | 100 001 – 200 000 ₼ | 500 ₼ + (X − 100 000) × 0,25% |
| 1.10.3 | 200 001 – 500 000 ₼ | 750 ₼ + (X − 200 000) × 0,12% |
| 1.10.4 | 500 001 – 1 000 000 ₼ | 1 110 ₼ + (X − 500 000) × 0,06% |
1.11Qeyri-hökumət təşkilatları
Baza: İllik xərclər və ya gəlirlər
| Bənd | Məbləğ aralığı | Minimum hədd |
|---|---|---|
| 1.11 | istənilən məbləğ | X × 1% |
1.12Xarici hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəlikləri
Baza: İllik gəlir və ya xərc
| Bənd | Məbləğ aralığı | Minimum hədd |
|---|---|---|
| 1.12.1 | 3 000 000 ₼-dək | X × 0,2% |
| 1.12.2 | 3 000 001 – 10 000 000 ₼ | 6 000 ₼ + (X − 3 000 000) × 0,1% |
| 1.12.3 | 10 000 001 – 20 000 000 ₼ | 13 000 ₼ + (X − 10 000 000) × 0,05% |
| 1.12.4 | 20 000 001 – 50 000 000 ₼ | 18 000 ₼ + (X − 20 000 000) × 0,02% |
1.13Hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq edən fiziki şəxslər
Baza: İllik dövriyyə
| Bənd | Məbləğ aralığı | Minimum hədd |
|---|---|---|
| 1.13.1 | 200 000 ₼-dək | X × 1% |
| 1.13.2 | 200 001 – 1 000 000 ₼ | 2 000 ₼ + (X − 200 000) × 0,5% |
| 1.13.3 | 1 000 001 – 3 000 000 ₼ | 6 000 ₼ + (X − 1 000 000) × 0,2% |
2.1.1.1Nizamnamə kapitalının təsdiqi: əmlak hesabına
Baza: Qoyulan əmlakın dəyəri
| Bənd | Məbləğ aralığı | Minimum hədd |
|---|---|---|
| 2.1.1.1 | istənilən məbləğ | X × 1% |
2.1.1.2Nizamnamə kapitalının təsdiqi: pul vəsaiti hesabına
Baza: Qoyulan pul vəsaiti
| Bənd | Məbləğ aralığı | Minimum hədd |
|---|---|---|
| 2.1.1.2 | istənilən məbləğ | X × 1% |
2.1.2Vergi bəyannaməsi üzrə rəy: publik hüquqi şəxs (1.3 üzrə)
Baza: İllik gəlir və ya xərc
| Bənd | Məbləğ aralığı | Minimum hədd |
|---|---|---|
| 1.3.1 | 500 000 ₼-dək | X × 0,5% |
| 1.3.2 | 500 001 – 10 000 000 ₼ | 2 500 ₼ + (X − 500 000) × 0,1% |
| 1.3.3 | 10 000 001 – 40 000 000 ₼ | 12 000 ₼ + (X − 10 000 000) × 0,05% |
| 1.3.4 | 40 000 001 – 100 000 000 ₼ | 27 000 ₼ + (X − 40 000 000) × 0,04% |
2.1.2Vergi bəyannaməsi üzrə rəy: SC, MMC və digər (1.7 üzrə)
Baza: İllik gəlir və ya xərc
| Bənd | Məbləğ aralığı | Minimum hədd |
|---|---|---|
| 1.7.1 | 3 000 000 ₼-dək | X × 0,2% |
| 1.7.2 | 3 000 001 – 10 000 000 ₼ | 6 000 ₼ + (X − 3 000 000) × 0,1% |
| 1.7.3 | 10 000 001 – 20 000 000 ₼ | 13 000 ₼ + (X − 10 000 000) × 0,05% |
| 1.7.4 | 20 000 001 – 50 000 000 ₼ | 18 000 ₼ + (X − 20 000 000) × 0,02% |
2.2.1Maddi aktivlərin qiymətləndirilməsinin təsdiqi
Baza: Uçot üzrə dəyəri
| Bənd | Məbləğ aralığı | Minimum hədd |
|---|---|---|
| 2.2.1.1 | 1 000 000 ₼-dək | X × 1% |
| 2.2.1.2 | 1 000 001 – 10 000 000 ₼ | 10 000 ₼ + (X − 1 000 000) × 0,05% |
| 2.2.1.3 | 10 000 001 – 100 000 000 ₼ | 14 500 ₼ + (X − 10 000 000) × 0,03% |
2.2.2İntellektual kapitalın qiymətləndirilməsinin təsdiqi
Baza: İntellektual kapitalın dəyəri
| Bənd | Məbləğ aralığı | Minimum hədd |
|---|---|---|
| 2.2.2 | istənilən məbləğ | X × 1% |
İzahedici şərhlər
- Subyekti bir neçə meyar üzrə təsnifləşdirmək mümkündürsə, ən yüksək həddin müəyyən edildiyi meyar qrupu üzrə qiymət əsas götürülür.
- Göstəricilər cədvəldəki meyarların ən yuxarı həddindən yüksəkdirsə, xidmətin həcmi, sahəvi xüsusiyyətlər, işçi sayı və risk dərəcəsindən asılı olaraq müqavilə minimum hədlərin maksimumundan yuxarı məbləğdə bağlana bilər.
- Qarşılıqlı razılaşma ilə, işin həcmindən asılı olaraq, cədvəldəki hədlərdən yuxarı qiymətlə müqavilə bağlana bilər.
- Səhmlərinin və ya paylarının nəzarət paketi dövlətə məxsus olan təşkilatlar üzrə minimum qiymət «Dövlət satınalmaları haqqında» Qanunun tələbləri nəzərə alınmaqla bu meyarlar əsasında müəyyən edilir.
- Minimum hədlərin tətbiqi auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar üçün məcburidir.
- Minimum hədlər həm məcburi, həm də könüllü auditor xidmətləri üçün məcburidir.
- Minimum həddən aşağı bağlanan müqavilələr şəxsi kabinetdə xüsusi bölmədə (qırmızı şriftlə) yerləşdirilir və auditor bunun səbəbləri barədə Palataya əsaslandırılmış izahat təqdim etməlidir.
- İnflyasiya və auditor xidmətləri bazarının vəziyyəti nəzərə alınaraq minimum hədlərə hər ilin sonunda Auditorlar Palatasının Şurasında yenidən baxıla bilər.
Digər alət: Canlı məzənnə - Mərkəzi Bankın bugünkü rəsmi məzənnələri →
Kalkulyator məlumat xarakterlidir və müqavilə qiymətinin aşağı həddini göstərir. Rəsmi mənbə - AR Auditorlar Palatası Şurasının 03.10.2022 tarixli 348/1 nömrəli qərarı. Müqavilə qiyməti işin həcmindən asılı olaraq daha yüksək ola bilər.